Rozvojová území pro podnikání v Moravskoslezském kraji
| č. | Název lokality | Obec | Výměra |
| 1. | Bolatice - U Hřiště | Bolatice | 2 ha |
| 2. | Brantice | Brantice | 21,1 ha |
| 3. | Břehy | Dolní Benešov | 4,3 ha |
| 4. | Klínky | Dolní Benešov | 3,4 ha |
| 5. | Moravec I | Dolní Benešov | 86,2 ha |
| 6. | Moravec II | Dolní Benešov | 30,7 ha |
| 7. | Pod Širokým | Dolní Benešov | 25,5 ha |
| 8. | Frenštát pod Radhoštěm | Frenštát pod Radhoštěm | 2,9 ha |
| 9. | Hladké Životice | Hladké Životice | 29,5 ha |
| 10. | Hlučín | Hlučín | 12,9 ha |
| 11. | Horní Benešov | Horní Benešov | 2 - 5 ha |
| 12. | Kateřinice | Kateřinice | 1 ha |
| 13. | Krmelín | Krmelín | 10; 7; 1 ha |
| 14. | Krnov II | Krnov | 16,6 ha |
| 15. | Lhotka | Lhotka | 1 ha |
| 16. | Lichnov | Lichnov | 4 ha |
| 17. | Mikolajice | Mikolajice | 5 ha |
| 18. | Osoblaha | Osoblaha | 13,8 ha |
| 19. | Petřvald | Petřvald | 6 - 10 ha |
| 20. | Pustá Polom | Pustá Polom | 2,8 ha |
| 21. | Rohov | Rohov | 2 ha |
| 22. | Rychvald | Rychvald | 15,5 ha |
| 23. | Studénka | Studénka | 26,9 ha |
| 24. | Suchdol nad Odrou | Suchdol nad Odrou | 20,8 ha |
| 25. | Šenov | Šenov | 30 ha |
| 26. | Těškovice | Těškovice | 2 - 5 ha |
| 27. | Velké Albrechtice | Velké Albrechtice | 20 ha |
| 28. | Vendryně | Vendryně | 2 - 5 ha |
| 29. | Vítkov | Vítkov | 17,5 ha |
| 30. | Vojkovice | Vojkovice | 11 - 20 ha |
| 31. | Vyšní Lhoty | Vyšní Lhoty | 2,6 a 3,2 ha |
| 32. | Za Drahou I | Opava - Vávrovice | 10,8 ha |
| 33. | Za Drahou II | Opava - Vávrovice | 4,3 ha |
| 34. | Zadní Guslice | Opava - Zadní Guslice | 12,9 ha |
| 35. | Závada | Závada | 36 ha |
vyrobil: WebConsult.cz
© Agentura pro Regionální Rozvoj 2008, veškerá práva vyhrazena
English
Domů





























